Настенная сплит-система Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E оснащен инверторной технологией, которая обеспечивает точное поддержание заданных параметров при экономичном энергопотреблении. Система фильтрации воздуха IAQ обеспечивает очищение воздуха без снижения воздушного потока. Кондиционер имеет таймер на 24 часа и пять скоростей вентилятора.
Технические характеристики
															Параметры охлаждения/обогрева
															
																										- 
																	Инверторная технологияЕсть
 - 
																	Макс. поток воздуха, м³/мин18.3
 - 
																	Мощность при обогреве, кВт7
 - 
																	Мощность при охлаждении, кВт6
 - 
																	Рекомендуемая площадь, м²60
 - 
																	Тип (мощность БТЕ/BTU)22
 
															Внутренний блок
															
																										- 
																	Вес брутто внутреннего блока, кг16.3
 - 
																	Вес внутреннего блока, кг13
 - 
																	Габаритные размеры внутреннего блока, мм320х1050х229
 
															Внешний блок
															
																										- 
																	Вес брутто наружного блока, кг45.1
 - 
																	Вес наружного блока, кг41
 - 
																	Габаритные размеры наружного блока, мм550х780х290
 
															Функции
															
																										- 
																	Авт. размораживание теплообмНет
 - 
																	Автоматический перезапускЕсть
 - 
																	Автоматический режимНет
 - 
																	Генератор анионовНет
 - 
																	ДезодорацияНет
 - 
																	Кол-во скоростных режимов5
 - 
																	Ночной режимДа
 - 
																	Плазменный фильтрНет
 - 
																	Регулировка скорости вентилятораЕсть
 - 
																	Режим вентиляцииДа
 - 
																	Режим осушения воздухаЕсть
 - 
																	ТаймерДа
 - 
																	Устранение запахов при включенииНет
 - 
																	Фильтры тонкой очистки воздухаДа
 - 
																	Регулировка направленияЕсть
 
															Особенности
															
																										- 
																	Напряжение, В220
 - 
																	Диаметр труб хладагента (газ), дюйм1/2
 - 
																	Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм1/4
 - 
																	Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min), °С+24/-15
 - 
																	Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min), °С-10/+46
 - 
																	Количество блоков, шт2
 - 
																	Макс. длина коммуникаций, м15
 - 
																	Потр. мощность при обогреве, кВт3.41
 - 
																	Потр. мощность при охлаждении, кВт3.01
 - 
																	Тип хладагентаR410-А
 
															Прочие
															
																										- 
																	СерияS3KV
 - 
																	ТипНастенная сплит-система
 - 
																	Тип монтажаНастенный
 - 
																	Макс. уровень шума (вн./нар. блок), дБ47/52
 - 
																	Мин. уровень шума (вн./нар. блок), дБ35/53
 - 
																	Общий вес, кг61.4
 
	
							
						
	
	
	
	
	
	
                					            
                					            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
                					            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
                					            
                					            
                					            
                					            
                										                    
                					                    
                            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                										                    
                					                    
                            
	
							