Отличительные черты смесителя E.C.A. Niobe 102188056, донный клапан
- Длина излива 11.2 см
 - Стилистика дизайна современный стиль
 - Форма округлая
 - Форма излива традиционная
 - Расход воды 7 л/мин
 - Механизм керамический картридж
 - Управление рычажное
 - Материал латунь
 - Тип подводки гибкая
 - Монтаж на раковину
 - Расположение рычага сверху
 - Отверстия для монтажа 1 отверстие
 - Стандарт подводки 1/2", 3/8"
 - Оснащение крепления, аэратор, гибкая подводка, донный клапан
 - Фиксированный излив
 
Технические характеристики
														Размеры
														
																								- 
																Глубина, см14.7
 - 
																Высота, см14.6
 - 
																Стандарт подводки3/8
 - 
																Высота излива8.4
 - 
																Длина излива11.2
 
														Внешнее исполнение
														
																								- 
																ЦветХром
 - 
																СтильСовременный
 - 
																ПокрытиеГлянцевое
 - 
																Способ монтажаНа раковину
 - 
																ФормаОкруглая
 - 
																ВстраиваемыйНет
 
														Особенности
														
																								- 
																МатериалЛатунь
 - 
																УправлениеРычажное
 - 
																МеханизмКерамический картридж
 - 
																Кол-во отверстий для монтажа1
 - 
																Экономия водыНет
 - 
																Поворот изливаНет
 - 
																ДевиаторНет
 - 
																Защита от обратного потокаНет
 - 
																ТермостатНет
 - 
																АэраторЕсть
 - 
																Тип подводкиГибкая
 - 
																Донный клапанЕсть
 - 
																Гигиенический душНет
 
									Схемы и инструкции
																			
																		
								
							
	
	
	
	
	
	
                            