Внимание! Дату поверки счетчика можно узнать на сайте РСТ Метрология
Технические характеристики
															Размеры
															
																										- 
																	Номинальный диаметр (условный проход), мм15
 - 
																	Присоединительный размер (корпус счетчика), дюйм3/4
 - 
																	Установочная длина без сгонов, мм110
 - 
																	Установочная длина со сгонами, мм110
 
															Параметры воды
															
																										- 
																	Для горячей водыда
 - 
																	Для холодной водынет
 - 
																	Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С95
 - 
																	Расход максимальный, м³/ч3
 - 
																	Расход минимальный, м³/ч0.03
 - 
																	Расход номинальный, м³/ч1.5
 
															Особенности
															
																										- 
																	Импульсный выходнет
 - 
																	Материал корпусаметалл + пластик
 - 
																	Сгоны в комплектенет
 - 
																	Фланцевое присоединениенет
 
															Поверка
															
																										- 
																	Межповерочный интервал на горячую воду, лет6
 
	
							
						
	
	
	
	
	
	
                					            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                					            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
	
							