Перфоратор INGCO RH150028 имеет внушительную силу удара и высокую мощность, поэтому отлично подойдет для тяжелых профессиональных работ.
.Используется для ударных сверления отверстий в металле, камне, дереве и синтетических материалах.
.Небольшой вес и пониженный уровень вибрации позволяет работать продолжительное время без утомления, обеспечивая комфортную работу.
.
Технические характеристики
															Прочие
															
																										- 
																	Вес нетто, кг5.4
 - 
																	Сила удара, Дж5.5
 - 
																	Комплектациякейс/чемодан
 - 
																	Тип двигателящеточный
 - 
																	Плавный пускнет
 - 
																	Длина кабеля, м2
 - 
																	Мощность, Вт1500
 - 
																	Легкий доступ к щеткамнет
 - 
																	Виброзащитаесть
 - 
																	Max диаметр сверления (металл), мм13
 - 
																	Max диаметр сверления буром (бетон), мм32
 - 
																	Max диаметр сверления буром (кирпич), мм32
 - 
																	Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм50
 - 
																	Max диаметр сверления коронкой (кирпич), мм50
 - 
																	Max сила удара, Дж5.5
 - 
																	Автоотключение при перегревеНет
 - 
																	Индикатор износа кабелянет
 - 
																	Количество режимов3
 - 
																	Мах диаметр сверления (дерево), мм40
 - 
																	Морозоустойчивый кабельесть
 - 
																	Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка)да
 - 
																	Перфоратор с пылесосомнет
 - 
																	Предохранительная муфтада
 - 
																	Реверснет
 - 
																	Регулировка частоты вращенияесть
 - 
																	С пыльникомДа
 - 
																	Сверлильный патрон в комплектенет
 - 
																	Частота вращения шпинделя, об/мин0-850
 - 
																	Шарнирный кабельный вводнет
 - 
																	Частота ударов, уд/мин4400
 - 
																	Тип хвостовикаsds-plus
 
	
							
	
							
	
							
	
							
						
						
						
						
	
	
	
	
	
	
                										                    
                            
                					            
                										                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                            
                					            
                					            
                										                    
                            
                					            
                										                    
                            
                					            
                										                    
                            
                										                    
                            
                					            
                					            
                					            
                					            
                										                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                					                    
                            
	
							
	
							
	
							
	
							