При работе сплит-системы на охлаждение пространство наполняется прохладой в направлении от потолка к полу, а при обогреве пространства округлое жалюзи поворачивается на 180°, направляя воздушный поток вдоль стены к полу.
Благодаря усовершенствованной конструкции вентилятора и жалюзи воздушный поток достигает 9 метров, гарантируя распределение воздуха по всему пространству помещения.
Непрерывное качание горизонтальных жалюзи и вертикальных заслонок обеспечивает наилучшее перемешивание воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон и неравномерного температурного фона.
Технические характеристики
															Параметры охлаждения/обогрева
															
																										- 
																	Инверторная технологияЕсть
 - 
																	Макс. поток воздуха, м³/мин11.667
 - 
																	Мощность при обогреве, кВт3.8
 - 
																	Мощность при охлаждении, кВт3.6
 - 
																	Рекомендуемая площадь, м²35
 - 
																	Тип (мощность БТЕ/BTU)12
 
															Внутренний блок
															
																										- 
																	Вес внутреннего блока, кг11
 - 
																	Габаритные размеры внутреннего блока, мм321x920x211
 - 
																	Глубина внутреннего блока, мм211
 - 
																	Длина внутреннего блока, мм920
 
															Внешний блок
															
																										- 
																	Вес наружного блока, кг26
 - 
																	Габаритные размеры наружного блока, мм555х765х303
 
															Функции
															
																										- 
																	Для системы Умный домНет
 - 
																	Автоматический перезапускЕсть
 - 
																	Автоматический режимДа
 - 
																	Генератор анионовНет
 - 
																	ДезодорацияНет
 - 
																	Ночной режимДа
 - 
																	Плазменный фильтрНет
 - 
																	Поддержка Wi-fiДа
 - 
																	Режим работыОхлаждение/обогрев
 - 
																	Устранение запахов при включенииНет
 - 
																	Фильтры тонкой очистки воздухаДа
 - 
																	Регулировка направленияЕсть
 - 
																	Функция увлажнения воздухаНет
 
															Особенности
															
																										- 
																	Напряжение, В220
 - 
																	ЦветЧерный
 - 
																	Диаметр труб хладагента (газ), дюйм3/8
 - 
																	Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм1/4
 - 
																	Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min), °С+24/-15
 - 
																	Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min), °С-15/+50
 - 
																	Количество блоков, шт2
 - 
																	Макс. длина коммуникаций, м25
 - 
																	Потр. мощность при обогреве, кВт1
 - 
																	Потр. мощность при охлаждении, кВт0.9
 - 
																	Тип хладагентаR32
 
															Прочие
															
																										- 
																	СерияOMORI
 - 
																	ТипНастенная сплит-система
 - 
																	Тип монтажаНастенный
 - 
																	Макс. уровень шума (вн./нар. блок), дБ19/-
 - 
																	Общий вес, кг37
 
	
							
	
							
	
							
						
						
						
	
	
	
	
	
	
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                										                    
                					                    
                					                    
                					                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                					                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
	
							
	
							
	
							