Конструкция канального внутреннего блока On-Off кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Системы управления могут быть разнообразными в зависимости от предпочтений пользователя, это может быть и простой беспроводной пульт как у бытовой сплит-системы или автоматическая система центрального управления.
Технические характеристики
															Параметры охлаждения/обогрева
															
																										- 
																	Мощность при обогреве, кВт7.2
 - 
																	Мощность при охлаждении, кВт7.03
 - 
																	Потр. мощность при обогреве, кВт1.82
 - 
																	Потр. мощность при охлаждении, кВт2.15
 - 
																	Рекомендуемая площадь, м²70
 - 
																	Тип (мощность БТЕ/BTU)24
 
															Внутренний блок
															
																										- 
																	Вес брутто внутреннего блока, кг38
 - 
																	Вес внутреннего блока, кг33
 - 
																	Габаритные размеры внутреннего блока, мм890x735x290
 - 
																	Глубина внутреннего блока, мм735
 - 
																	Длина внутреннего блока, мм890
 - 
																	Макс. поток воздуха, м³/мин24.1
 - 
																	Максимальный напор воздуха, Па80
 
															Внешний блок
															
																										- 
																	Вес брутто наружного блока, кг51
 - 
																	Вес наружного блока, кг48
 - 
																	Габаритные размеры наружного блока, мм825x310x655
 
															Особенности
															
																										- 
																	Напряжение, В220
 - 
																	Для системы Умный домДа
 - 
																	Автоматический перезапускЕсть
 - 
																	Автоматический режимДа
 - 
																	Генератор анионовНет
 - 
																	ДезодорацияНет
 - 
																	Диаметр труб хладагента (газ), дюйм5/8
 - 
																	Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм3/8
 - 
																	Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min), °С+24/-15
 - 
																	Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min), °С-15/+49
 - 
																	Кол-во скоростных режимов4
 - 
																	Макс. длина коммуникаций, м15
 - 
																	Макс. уровень шума (вн./нар. блок), дБ46/57
 - 
																	Ночной режимДа
 - 
																	Плазменный фильтрНет
 - 
																	Поддержка Wi-fiДа
 - 
																	Приток свежего воздухаНет
 - 
																	Регулировка скорости вентилятораЕсть
 - 
																	Режим вентиляцииДа
 - 
																	Режим осушения воздухаЕсть
 - 
																	Режим работыОхлаждение/обогрев
 - 
																	ТаймерДа
 - 
																	Устранение запахов при включенииНет
 - 
																	Фильтры тонкой очистки воздухаНет
 
															Прочие
															
																										- 
																	СерияOn-off
 - 
																	ТипКанальная сплит-система
 - 
																	ЦветБелый/черный
 - 
																	Количество блоков, шт1
 - 
																	Мин. уровень шума (вн./нар. блок), дБ38/57
 - 
																	Общий вес, кг89
 - 
																	Тип хладагентаR410-А
 
	
							
	
							
	
							
	
							
						
						
						
						
	
	
	
	
	
	
                										                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                					                    
                            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                					            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
                										                    
                					                    
                            
	
							
	
							
	
							
	
							